在线留言


性能规格 | 技术参数 | |||
3个小管内径(mm) | 20 | 25 | 30 | 35 |
大管外径(mm) | 89 | 101 | 113 | 125 |
工作温度等级(℃) | 65/95 | 65/95 | 65/95 | 65/95 |
公称压力等级(MPa) | 15/20/25 | 15/20/25 | 15/20/25 | 15/20/25 |
拉伸失效载荷(kN) | 250/270/290 | 260/280/300 | 280/300/310 | 300/330/350 |
最小弯曲半径(m) | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 |
功能化参数 | 监测井下压力温度,或光纤分布式温度监测 | |||
注:上述各项指标可根据用户特殊要求进行定制。 | ||||
在线留言